Аналитический отчет от «Честного эксперта». Как изменилась стоимость вашего жилья за последнюю неделю апреля? Сравнительная таблица по 21 городу Украины, анализ «зеленых» и «красных» зон доходности и чего ждать от рынка в мае.
Первое мая 2026 года рынок недвижимости встречает в состоянии умеренного оптимизма. Аналитический центр «Честный эксперт» подвел итоги последней недели апреля, обработав данные реальных сделок. Пока страна уходит на короткие праздники, цифры говорят о важном переломе: инвесторы начали выходить из режима ожидания, особенно в столичном регионе.
1. Еженедельный аудит: Динамика цен и статус актива
В таблице ниже приведена разница между реальными чеками сделок текущей недели и данными за прошлый период. Покупатель стал более решительным в крупных городах, что отразилось на процентах роста.
| Город (Вторичный рынок) | Реальная сделка (грн/м²) | Динамика (%) | Статус инвестора |
| Киев | 45 930 | +0.98% ↑ | В плюсе |
| Львов | 59 130 | -0.51% ↓ | Просадка |
| Ужгород | 59 290 | +0.50% ↑ | Рост |
| Одесса | 38 750 | -0.50% ↓ | Просадка |
| Черновцы | 38 970 | +0.51% ↑ | В плюсе |
| Черкассы | 36 650 | +0.49% ↑ | Рост |
| Луцк | 35 200 | -0.49% ↓ | Просадка |
| Тернополь | 35 450 | +0.50% ↑ | В плюсе |
| И.-Франковск | 34 610 | -0.49% ↓ | Просадка |
| Житомир | 33 540 | +0.50% ↑ | Рост |
| Ровно | 31 610 | -0.49% ↓ | Просадка |
| Хмельницкий | 30 640 | +0.49% ↑ | В плюсе |
| Полтава | 30 170 | -0.50% ↓ | Просадка |
| Кропивницкий | 29 710 | +0.50% ↑ | В плюсе |
| Харьков | 28 280 | -0.50% ↓ | Просадка |
| Сумы | 27 010 | +0.51% ↑ | Рост |
| Винница | 26 150 | +0.49% ↑ | В плюсе |
| Днепр | 24 930 | +0.50% ↑ | В плюсе |
| Николаев | 23 350 | +0.51% ↑ | Рост |
| Чернигов | 22 330 | -0.50% ↓ | Просадка |
| Запорожье | 16 340 | +0.49% ↑ | В плюсе |
2. Матрица стоимости по типам квартир
Ликвидность 1-комнатных квартир продолжает бить рекорды. Инвесторы в Киеве уже зафиксировали почти 1% роста стоимости за 7 дней.
| Город | 1к кв. (грн/м²) | 2к кв. (грн/м²) | 3к кв. (грн/м²) |
| Киев | 51 700 (+0.98%) | 45 200 (+0.89%) | 39 500 (0.0%) |
| Львов | 64 200 (-0.47%) | 57 900 (-0.52%) | 53 800 (-0.55%) |
| Ужгород | 64 100 (+0.47%) | 57 700 (+0.52%) | 53 200 (+0.57%) |
Вывод: Апрель закрыт в "зеленой зоне" для большинства регионов. Май покажет, насколько устойчив этот тренд, но текущая динамика в 1% за неделю — отличный сигнал для продавцов.
